Projection Screens
Supernova One
DNP Offers a full range of Supernova optical projection screens for professional use. Supernova screens are ideal anywhere that requires a superior front presentation solution. Available in a wide variety of finishes, formats and size, it's easy to find a screen that fits both your technical needs and installation environment. DNP supernova is compatible with all standard projectors and is easy to install and maintain. The series is made up of three overall types of optical screens, Fixed, Retractable and Portable.
- Front projection in brightly - lit environments.
- Up to 7 times the contrast of conventional front screens
- Ergonomic viewing
Screen Sizes
- 4:3 Format - 84", 100"
- 16:9 Format - 84", 92", 100", 120"
- 16:10 Format - 84", 100", 110"
Screen Material
- Supernova 08-85 or Supernova 23-23
| Item No | Inch Diagonal | Image Size | Format | Surface | Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 084 1 000 00 | 84" | 1280 x 1707 | Video 4:3 | 23-23 | Silvergrey Aluminium |
| 5 084 1 000 01 | 84" | 1280 x 1707 | Video 4:3 | 23-23 | Black Aluminium |
| 5 084 1 000 02 | 84" | 1280 x 1707 | Video 4:3 | 23-23 | Black Velvet |
| 5 084 1 000 05 | 84" | 1280 x 1707 | Video 4:3 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 084 1 000 06 | 84" | 1280 x 1707 | Video 4:3 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 084 1 000 07 | 84" | 1280 x 1707 | Video 4:3 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 100 1 000 00 | 100" | 1515 x 2020 | Video 4:3 | 23-23 | Silvergrey Aluminium |
| 5 100 1 000 01 | 100" | 1515 x 2020 | Video 4:3 | 23-23 | Black Aluminium |
| 5 100 1 000 02 | 100" | 1515 x 2020 | Video 4:3 | 23-23 | Black Velvet |
| 5 100 1 000 05 | 100" | 1515 x 2020 | Video 4:3 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 100 1 000 06 | 100" | 1515 x 2020 | Video 4:3 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 100 1 000 07 | 100" | 1515 x 2020 | Video 4:3 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 084 1 000 10 | 84" | 1046 X 1860 | HDTV 16:9 | 23-23 | Silvergrey Aluminium |
| 5 084 1 000 11 | 84" | 1046 X 1860 | HDTV 16:9 | 23-23 | Black Aluminium |
| 5 084 1 000 12 | 84" | 1046 X 1860 | HDTV 16:9 | 23-23 | Black Velvet |
| 5 084 1 000 15 | 84" | 1046 X 1860 | HDTV 16:9 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 084 1 000 16 | 84" | 1046 X 1860 | HDTV 16:9 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 084 1 000 17 | 84" | 1046 X 1860 | HDTV 16:9 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 092 1 000 10 | 92" | 1146 X 1860 | HDTV 16:9 | 23-23 | Silvergrey Aluminium |
| 5 092 1 000 11 | 92" | 1146 X 1860 | HDTV 16:9 | 23-23 | Black Aluminium |
| 5 092 1 000 12 | 92" | 1146 X 1860 | HDTV 16:9 | 23-23 | Black Velvet |
| 5 092 1 000 15 | 92" | 1146 X 1860 | HDTV 16:9 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 092 1 000 16 | 92" | 1146 X 1860 | HDTV 16:9 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 092 1 000 17 | 92" | 1146 X 1860 | HDTV 16:9 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 100 1 000 10 | 100" | 1245 x 2214 | HDTV 16:9 | 23-23 | Silvergrey Aluminium |
| 5 100 1 000 11 | 100" | 1245 x 2214 | HDTV 16:9 | 23-23 | Black Aluminium |
| 5 100 1 000 12 | 100" | 1245 x 2214 | HDTV 16:9 | 23-23 | Black Velvet |
| 5 100 1 000 15 | 100" | 1245 x 2214 | HDTV 16:9 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 100 1 000 16 | 100" | 1245 x 2214 | HDTV 16:9 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 100 1 00017 | 100" | 1245 x 2214 | HDTV 16:9 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 120 1 000 10 | 120" | 1494 x 2657 | HDTV 16:9 | 23-23 | Silvergrey Aluminium |
| 5 120 1 000 11 | 120" | 1494 x 2657 | HDTV 16:9 | 23-23 | Black Aluminium |
| 5 120 1 000 12 | 120" | 1494 x 2657 | HDTV 16:9 | 23-23 | Black Velvet |
| 5 120 1 000 15 | 120" | 1494 x 2657 | HDTV 16:9 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 120 1 000 16 | 120" | 1494 x 2657 | HDTV 16:9 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 120 1 000 17 | 120" | 1494 x 2657 | HDTV 16:9 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 084 1 000 40 | 84" | 1131 x 1809 | 16:10 | 23-23 | Silvergrey Aluminium |
| 5 084 1 000 41 | 84" | 1131 x 1809 | 16:10 | 23-23 | Black Aluminium |
| 5 084 1 000 42 | 84" | 1131 x 1809 | 16:10 | 23-23 | Black Velvet |
| 5 084 1 000 45 | 84" | 1131 x 1809 | 16:10 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 084 1 000 46 | 84" | 1131 x 1809 | 16:10 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 084 1 000 47 | 84" | 1131 x 1809 | 16:10 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 100 1 000 40 | 100" | 1346 x 2154 | 16:10 | 23-23 | Silvergrey Aluminium |
| 5 100 1 000 41 | 100" | 1346 x 2154 | 16:10 | 23-23 | Black Aluminium |
| 5 100 1 000 42 | 100" | 1346 x 2154 | 16:10 | 23-23 | Black Velvet |
| 5 100 1 000 45 | 100" | 1346 x 2154 | 16:10 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 100 1 000 46 | 100" | 1346 x 2154 | 16:10 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 100 1 000 47 | 100" | 1346 x 2154 | 16:10 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 110 1 000 40 | 110" | 1481 x 2369 | 16:10 | 23-23 | Silvergrey Aluminium |
| 5 110 1 000 41 | 110" | 1481 x 2369 | 16:10 | 23-23 | Black Aluminium |
| 5 110 1 000 42 | 110" | 1481 x 2369 | 16:10 | 23-23 | Black Velvet |
| 5 110 1 000 45 | 110" | 1481 x 2369 | 16:10 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 110 1 000 46 | 110" | 1481 x 2369 | 16:10 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 110 1 000 47 | 110" | 1481 x 2369 | 16:10 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 100 1 000 55 | 100" | 995 x 2337 | CinemaScope 2.35:1 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 100 1 000 56 | 100" | 995 x 2337 | CinemaScope 2.35:1 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 100 1 000 57 | 100" | 995 x 2337 | CinemaScope 2.35:1 | 08-85 | Black Velvet |
| 5 114 1 000 55 | 114" | 1134 x 2664 | CinemaScope 2.35:1 | 08-85 | Silvergrey Aluminium |
| 5 114 1 000 56 | 114" | 1134 x 2664 | CinemaScope 2.35:1 | 08-85 | Black Aluminium |
| 5 114 1 000 57 | 114" | 1134 x 2664 | CinemaScope 2.35:1 | 08-85 | Black Velvet |


